4月5日は入団式となります。2026年度新たな神奈川綾瀬シニアの応援をよろしくお願いいたします!!
| 2017年の成績南関東春季大会ベスト16 / 神奈川県大会ベスト16 |
| 2016年の成績秋季関東大会出場 / 北ブロックチャレンジマッチ交流戦ベスト4 / 神奈川2年生大会ベスト8 |
スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 平日練習 | 練習場 |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 平日練習 | 練習場 |
| 4 | 土 | 【三年生・二年生】OP戦VS富士河口湖シニア様 | 富士河口湖シニア様G |
| 4 | 土 | 【一年生】終日練習 | 練習場 |
| 5 | 日 | 【全学年】2026新入部員歓迎会及び終日練習 | 練習場 |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 平日練習 | 練習場 |
| 8 | 水 | 平日練習 | 練習場 |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 平日練習 | 練習場 |
| 11 | 土 | 【三年生・二年生】OP戦VSアサヒ中央ボーイズ様 | 綾瀬スポーツ公園第一球場 |
| 11 | 土 | 【一年生】終日練習 | 練習場 |
| 12 | 日 | 【全学年】OP戦 | 綾瀬スポーツ公園第一球場 |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 平日練習 | 練習場 |
| 15 | 水 | 平日練習 | 練習場 |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 平日練習 | 練習場 |
| 18 | 土 | 【全学年】終日練習 | 練習場 |
| 19 | 日 | 【全学年】終日練習 | 練習場 |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 平日練習 | 練習場 |
| 22 | 水 | 平日練習 | 練習場 |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 平日練習 | 練習場 |
| 25 | 土 | 【全学年】終日練習 | 練習場 |
| 26 | 日 | 【三年生・二年生】OP戦VS久喜シニア様 | 久喜シニア様G |
| 26 | 日 | 【一年生】終日練習 | 練習場 |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 平日練習 | 練習場 |
| 29 | 水 | 【三年生・二年生】OP戦VS平塚シニア様 | 平塚シニア様G |
| 29 | 水 | 【一年生】終日練習 | 練習場 |
| 30 | 木 |
スコアボード
横浜南シニア富津グランド
横浜南シニア富津グランド
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 横浜南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
横浜南シニア富津グランド
横浜南シニア富津グランド
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 横浜南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 神奈川綾瀬 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | X | 17 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
新座市営球場
新座市営球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 新座東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1X | 5 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
新座市営球場
新座市営球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 新座東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
綾瀬スポーツ公園第1野球場
綾瀬スポーツ公園第1野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 横浜南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 6 |
| Hit | 0 | |||||||||
9回まで実施。 |
||||||||||
綾瀬スポーツ公園第1野球場
綾瀬スポーツ公園第1野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 横浜南 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||
| Hit | 0 | |||||||||
1年生の試合。時間切れのため4回表終了。 |
||||||||||
綾瀬スポーツ公園第2野球場
綾瀬スポーツ公園第2野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 市川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 10 | 0 | X | 10 | ||||
| Hit | 0 | |||||||||
綾瀬スポーツ公園第2野球場
綾瀬スポーツ公園第2野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
綾瀬スポーツ公園第2野球場
綾瀬スポーツ公園第2野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 横浜緑B | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | ||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
綾瀬スポーツ公園第2野球場
綾瀬スポーツ公園第2野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit | 0 | |||||||||
| 神奈川綾瀬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
| 横浜緑B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| Hit | 0 | |||||||||
大会情報
フォトアルバム
大会成績
[2025]
南関東支部春季大会神奈川ブロック敗者復活戦4回戦/日本選手権大会予選関東連盟夏季大会1回戦/アカギカップ南関東支部2年生大会1回戦/2025神奈川県大会ベスト8/オリエンタルフーズカップ南関東支部秋季大会敗者復活戦3回戦/クラストカップ1回戦/南関東支部一年生大会3回戦/ミサワホーム杯2回戦/
[2024]
南関東支部春季大会神奈川ブロック準優勝/南関東支部春季大会支部ベスト4/関東連盟春季大会出場ベスト16/日本選手権大会予選関東連盟夏季大会5回戦ベスト16/アカギカップ南関東支部2年生大会ベスト8/2024神奈川県大会ベスト8/
[2023]
南関東支部春季大会神奈川ブロック敗者復活戦1回戦/日本選手権大会予選関東連盟夏季大会2回戦/南関東支部2年生大会1回戦/神奈川県大会ベスト16/南関東支部秋季大会ベスト16/クラストカップ南関東支部神奈川ブロックベスト16/南関東支部1年生大会ベスト16/ミサワホーム杯3位
[2022]
南関東支部春季大会敗者復活3回戦/日本選手権大会予選南関東支部夏季大会2回戦/第10回DeNAベイスターズカップ出場/南関東支部2年生大会4位/神奈川県大会3回戦/南関東支部秋季大会敗者復活2回戦/クラストカップ南関東支部1回戦/ミサワホーム杯3回戦/南関東支部1年生大会ベスト16
[2021]
第9回DeNAベイスターズカップ出場/南関東支部春季大会ベスト16/関東連盟春季大会出場/日本選手権大会予選南関東支部夏季大会2回戦/南関東支部2年生大会1回戦/神奈川県大会3回戦/北ブロック交流会準決勝/南関東支部秋季大会神奈川ブロック優勝/南関東支部秋季大会準優勝
[2020]
日本選手権大会予選南関東支部夏季大会ベスト16/南関東支部秋季大会神奈川ブロック第3位/ミズノ旗杯秋季関東大会2回戦/南関東支部一年生大会ベスト16
[2017]
南関東支部春季大会ベスト16/関東夏季大会3回戦/神奈川2年生大会1回戦/神奈川県大会ベスト16
[2016]
秋季関東大会出場/北ブロックチャレンジマッチ交流戦ベスト4/神奈川2年生大会ベスト8
[2015]
クラストカップ争奪神奈川予選ベスト8/ミサワホーム東京杯ベスト8
[2014]
神奈川二年生大会ベスト4
[2012]
ミサワホーム東京杯第3位/
ミズノ旗杯秋季関東大会出場/
USSSA全米選手権日本代表(岡本直士)
[2011]
クラストカップ争奪神奈川予選ベスト8/
トーマスカップベスト16
[2010]
神奈川二年生大会ベスト8/
南関東支部秋季大会第3位/
ミズノ旗杯秋季関東大会出場
アクセス数
あなたは
0241925
人目の訪問者です!
(2012年12月14日〜)
アクセス件数
Yesterday:66 / Today:29
更新情報