
| 【2015南関東支部秋季大会[敗者復活2回戦]】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 静岡中央シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | |||||
| HIT | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間 − 新井 | ||||||||||||||
| 【安打】佐藤(耕)、佐藤(広)、上原、櫻井 | 【2塁打】新井、蛭間 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【2015南関東支部秋季大会[敗者復活1回戦]】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 座間シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | X | 6 | 4 | |||||
| HIT | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間 − 新井 | ||||||||||||||
| 【安打】上原、志賀、新井、佐藤(広) | 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【2015南関東支部秋季大会1回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 港南・厚木シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | |||||
| HIT | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間 − 新井 | ||||||||||||||
| 【安打】新井×2、上原、麻生、渡辺 | 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 横須賀中央シニア | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | X | 16 | 17 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 【バッテリー】岡本(3回)、平井(3回) − 佐藤(広) | ||||||||||||||
| 【安打】佐藤(広)×2、蛭間×3、上原、渡辺×3、杉本、井上×2、新井 | 【2塁打】酒井、渡辺 | 【3塁打】佐藤(広)、上原 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 二宮大磯シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 7 | |||||
| HIT | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間 − 佐藤(耕)、井上 | ||||||||||||||
| 【安打】麻生×2、酒井、佐藤(広)、蛭間 | 【2塁打】蛭間 | 【3塁打】蛭間 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
| 二宮大磯シニア | 3 | 2 | 10 | 3 | 18 | 14 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| HIT | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 【バッテリー】植田、平塚、佐藤(哉) − 越地 | ||||||||||||||
| 【安打】上野、上原×2、櫻井、平賀×2、豊増 | 【2塁打】 | 【3塁打】櫻井 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 三試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | |||||
| 二宮大磯シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | |||||
| HIT | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 【バッテリー】平井(7回1/3)、岡本(2/3) − 佐藤(広) | ||||||||||||||
| 【安打】上原×3、佐藤(耕)×2、酒井×2、蛭間×2、櫻井×2、平井、志賀 | 【2塁打】蛭間 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 伊勢原シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 【バッテリー】平井(7回) − 新井 | ||||||||||||||
| 【安打】志賀、佐藤(耕)、佐藤(広)、渡辺 | 【2塁打】佐藤(広) | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 寒川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | |||||
| HIT | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 【バッテリー】岡本(6回1/3)、蛭間(2/3) − 新井 | ||||||||||||||
| 【安打】蛭間×3、渡辺、新井×3、井上、麻生×2、岡本、佐藤(広) | 【2塁打】蛭間、佐藤(耕) | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 国立シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | 7 | |||||
| HIT | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 【バッテリー】平井(6回) − 佐藤(広) | ||||||||||||||
| 【安打】酒井、蛭間 | 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 国立シニア | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | 7 | |||||
| HIT | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】岡本(3回)、蛭間(3回) − 佐藤(広) | ||||||||||||||
| 【安打】上野、蛭間、井上、志賀 | 【2塁打】 | 【3塁打】蛭間 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 横浜隼人女子 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| HIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】岡本(2回)、平井(3回)、蛭間楓(2回) − 植田(2回)、越地(5回) | ||||||||||||||
| 【安打】上原、植田、佐藤(広) | 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 伊勢原シニア | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 12 | 11 | |||||
| HIT | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 【バッテリー】上原(4回)、植田(2回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【安打】酒井×2、蛭間×2、植田 | 【2塁打】佐藤(広) | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 深谷彩北シニア | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 8 | |||||
| HIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】岡本(3回)、平井(2回)、蛭間楓(1回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 深谷彩北シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2x | 8 | 7 | ||||||
| HIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】平塚(4回)、豊増(1回2/3) − 越地 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【神奈川県大会1回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 川崎北シニア | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】菅沼(2回)、澤木(2回)、蛭間一(3回) − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】澤木、新倉、里光 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 伊勢原シニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | x | 11 | 7 | |||||
| HIT | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】平井(5回)、蛭間楓(0回2/3)、上原(0回1/3) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】蛭間楓 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 伊勢原シニア | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| HIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】平塚(5回)、豊増(2回) − 越地 | ||||||||||||||
| 【2塁打】上原、山口 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 大和シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】岡本(7回) − 山口 | ||||||||||||||
| 【2塁打】渡辺 | 【3塁打】佐藤広 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 大和シニア | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | x | 11 | 11 | |||||
| HIT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 【バッテリー】平塚(3回)、植田(3回) − 越地 | ||||||||||||||
| 【2塁打】櫻井 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R | H | |||
| HIT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 大和シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 【バッテリー】蛭間一(3回)、菅沼(3回)、澤木(2回)、梶原(1回) − 新倉、下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】有賀、澤木、竹内 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 大和シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 7 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木(4回)、梶原(3回) − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】阿万 | 【3塁打】有賀 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 身延シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 7 | |||||
| HIT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 【バッテリー】平井(3回)、岡本(4回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】蛭間楓 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 身延シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| HIT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 【バッテリー】上原(3回)、田村(2回) − 櫻井、山口 | ||||||||||||||
| 【2塁打】平塚、上原 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 四試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 身延シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | |||||
| HIT | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間一(3回)、菅沼(3回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】渡辺大 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 相模原南シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | |||||
| HIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間楓(4回)、岡本(2回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 相模原南シニア | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| HIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】若林、渡辺大、菅沼、蛭間一、梶原、澤木、里光 − 新倉、下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】梶原 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 相模原南シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】上原(4回1/3)、田村(1回2/3)、平賀(1回) − 植田、越地 | ||||||||||||||
| 【2塁打】櫻井 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 世田谷西シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】蛭間一(4回)、菅沼(1回)、澤木(2回) − 新倉、下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二、一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 世田谷西シニア | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 【バッテリー】蛭間楓(1回0/3)、岡本(3回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 世田谷西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||
| HIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】梶原(4回)、若林(2回)、里光(1回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】田中、渡辺大 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 四試合目:二、一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 世田谷西シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】平井(5回)、上原(2回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【北ブロックチャレンジマッチ交流会 1回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 大和シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
| HIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】里光(2回1/3)、梶原(0回1/3)、澤木(4回1/3) − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】新倉 | 【HR】里光 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 港北シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
| HIT | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】平井(7回) − 遠藤 | ||||||||||||||
| 【2塁打】蛭間楓、酒井、渡辺翼 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 港北シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| HIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】上原(4回)、平賀(3回) − 越地 | ||||||||||||||
| 【2塁打】鈴木 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 港北シニア | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】岡本、佐藤耕、蛭間楓 − 遠藤 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 大和ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | 7 | |||||
| HIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】澤木(4回)、菅沼(2回)、蛭間一(1回) − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】阿万、有賀 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 大和ボーイズ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】蛭間楓(4回)、岡本(1回)、平井(2回) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 大和ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | |||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】里光(4回)、渡辺大(2回)、若林(1回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】梶原 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【神奈川2年生大会 2回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 横浜泉シニアB | 0 | 0 | 1 | 7 | x | 8 | 7 | |||||||
| HIT | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 【バッテリー】蛭間楓(3回1/3)、岡本(0回2/3) − 井上 | ||||||||||||||
| 【2塁打】酒井 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:三年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 座間シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||
| HIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】蛭間一(7回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】蛭間一x2、渡辺大 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
