
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 横浜南シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
| HIT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】里光、菅沼、若林、梶原、渡辺大、蛭間、澤木 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】和田、下野 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 横浜南シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】秋澤(3回)、渡辺優(4回) − 野村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】岩崎 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 横浜南シニア | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||
| HIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 【バッテリー】反町(2回)、近藤(2回)、大川(3回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】岩崎 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 横浜隼人高校女子硬式野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 3 | 4 | x | 9 | 9 | |||||||
| HIT | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 【バッテリー】秋澤(4回)、反町(1回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】秋山 | 【3塁打】岩崎、大村 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | |||||||
| 横浜隼人高校女子硬式野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| HIT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 【バッテリー】渡辺大(2回)、若林(2回)、梶原(1回) − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】吉成、細田 | 【3塁打】 | 【HR】新倉 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | |||||
| 横浜隼人高校女子硬式野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】渡辺優(3回)、大川(3回)、近藤(1回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】鴨川弥 | 【3塁打】 | 【HR】大川 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 大和シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||||
| HIT | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】大川(7回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】大村×2 | 【3塁打】 | 【HR】大川 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||
| 大和シニア | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】里光、若林、蛭間 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】柏原×2、有賀 | 【3塁打】新倉 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 大和シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】秋澤(5回)、近藤(2回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】大川、鈴木 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 川崎中央シニア | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | |||||
| HIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 【バッテリー】秋澤(6回1/3)、反町(2/3) − 大村、野村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】近藤 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 川崎中央シニア | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】里光(3回)、澤木(3回)、菅沼(1回) − 下野、新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 川崎中央シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| HIT | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】渡辺優(4回)、大川(3回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 横浜中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 8 | |||||
| HIT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】近藤(5回)、大川(2回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】荒井、近藤 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 横浜中央シニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 15 | 16 | |||||||
| HIT | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 【バッテリー】反町(3回)、秋澤(2回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】荒井、反町、鴨川弥 | 【3塁打】大川、大村、鴨川樹 | 【HR】大川 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【オータムルーキーズC 敗者復活2回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 磯子港南シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木(6回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】和田 | 【3塁打】宮川 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【オータムルーキーズC 敗者復活3回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 静岡中央シニア | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 【バッテリー】蛭間、梶原、渡辺大、里光 − 下野、新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【オータムルーキーズC 二回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 川崎北シニア | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| HIT | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 【バッテリー】澤木、蛭間、渡辺大、里光 − 下野、新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】有賀 | 【3塁打】阿万 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【オータムルーキーズC 敗者復活1回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 荒川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||
| HIT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木(6回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】有賀×2 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
| 港北シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】渡辺優(4回)、秋澤(2回) − 大村、野村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】大川 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 港北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||
| HIT | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】大川(7回) − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】大川 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【オータムルーキーズC 一回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 大和・三ツ沢シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 6 | ||||||
| HIT | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 【バッテリー】澤木(5回) − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】下野、今井、阿万 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 伊勢原シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | |||||
| HIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 10 | ||||||||
| 伊勢原シニア | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| HIT | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 【バッテリー】若林、菅沼、渡辺大 − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 伊勢原シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 8 | 10 | |||||
| HIT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間、梶原、竹内、里光 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 長野飯山シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】渡辺優、反町 − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】栗山 | 【3塁打】大川 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 長野飯山シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 【バッテリー】秋澤 − 野村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 東金沢シニア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木、菅沼、梶原 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 長野飯山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 【バッテリー】秋澤、反町 − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 小布施シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 【バッテリー】大川 − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】大村 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 静岡蒲原シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 7 | 8 | |||||
| HIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木、若林 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】澤木、今井 | 【3塁打】澤木 | 【HR】里光 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 静岡蒲原シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | ||||||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 【バッテリー】梶原、菅沼、渡辺大 − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 静岡蒲原シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 9 | 11 | |||||
| HIT | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】里光、蛭間 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】下野、宮川 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【一年生大会 二回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 茅ヶ崎シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 3 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】蛭間、渡辺大、澤木 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】阿万 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【一年生大会 一回戦】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 磯子港南・藤沢シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 7 | 2 | |||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 横須賀中央シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | 7 | |||||
| HIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】澤木、里光、蛭間 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】下野×2 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 横須賀中央シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| HIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 【バッテリー】大川、反町 − 大村 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】大川 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 【ミサワホーム杯 一回戦】 | |||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | ||||||
| HIT | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| 座間シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| HIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 【バッテリー】秋澤、大川 − 大村 6回時間切れ、抽選負け(3−7) | |||||||||||||||
| 【2塁打】岩崎、近藤 | 【3塁打】大川 | 【HR】 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 【クラストカップ 二回戦】 | |||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | R | H | |||
| HIT | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||
| 瀬谷シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1x | 5 | 7 | |||
| HIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 【バッテリー】澤木 − 大村 | |||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 横浜山手ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||
| 神奈川綾瀬 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
| HIT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 【バッテリー】菅沼、松浦 − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】新倉 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 二試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 横浜山手ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | |||||
| HIT | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 【バッテリー】若林、竹内 − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】若林 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 三試合目:一年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 横浜山手ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 神奈川綾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 【バッテリー】竹内 − 新倉 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 四試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 横浜山手ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 神奈川綾瀬 | 3 | 0 | 1 | x | 4 | 9 | ||||||||
| HIT | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
| 【バッテリー】秋澤、反町 − 下野 | ||||||||||||||
| 【2塁打】 | 【3塁打】 | 【HR】 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 【OP戦 一試合目:二年生】 | ||||||||||||||
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | H | |||||
| HIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
